貸金業者登録票 | |
---|---|
商号 | 東銀リース株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(14)第00393号 |
登録有効期間 | 令和5年11月16日~令和8年11月15日 |
横スクロールできます
貸付条件表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
貸付の種類 | 手形貸付 証書貸付 極度方式貸付 売渡担保 | ||||
貸付の利率 | 実質年率 20.0% | ||||
返済の方式 | 一括返済 | 方式 | |||
元利均等返済 | |||||
元金均等返済 | |||||
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 360ヶ月 | |||
返済回数 | 最少 1回 | 最多 360回 | |||
賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0% | ||||
担保について | 不動産担保 工場財団担保 債権担保 動産担保 有価証券担保 | ||||
主な返済例 | 融資金額 | 10,000,000円 | |||
利率 | 年 5.0% | ||||
返済の方式 | 3ヶ月毎元利均等返済 | ||||
返済期間 | 2年(令和5年11月2日融資実行) | ||||
の場合、ご返済は次のとおりとなります。 | |||||
回数 | 返済日 | 元金 | 利息 | 返済金額合計 | |
1 | 令和6年02月01日 | 1,196,622 | 125,378 | 1,322,000 | |
2 | 令和6年5月1日 | 1,211,322 | 110,678 | 1,322,000 | |
3 | 令和6年8月1日 | 1,226,551 | 95,449 | 1,322,000 | |
4 | 令和6年11月1日 | 1,241,971 | 80,029 | 1,322,000 | |
5 | 令和7年2月3日 | 1,257,586 | 64,414 | 1,322,000 | |
6 | 令和7年5月1日 | 1,273,397 | 48,603 | 1,322,000 | |
7 | 令和7年8月1日 | 1,289,406 | 32,594 | 1,322,000 | |
8 | 令和7年11月4日 | 1,303,145 | 18,855 | 1,322,000 | |
合計 | 10,000,000 | 576,000 | 10,576,000 |
手形割引条件表 | ||
---|---|---|
貸付の利率 | 年 20.0% | |
返済の方式 | 一括返済 | 方式 |
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 60ヶ月 |
返済回数 | 1 回 | |
賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0% | |
担保について | 不動産担保 工場財団担保 債権担保 動産担保 有価証券担保 |
媒介条件表 | |
---|---|
媒介手数料の計算方法 | 媒介手数料 5.0% |
媒介に係る貸付の条件 | ||
---|---|---|
貸付の種類 | 手形貸付 証書貸付 極度方式貸付 手形の割引 売渡担保 | |
貸付の利率 | 20.0% | |
返済の方式 | 一括返済 | 方式 |
元利均等返済 | ||
元金均等返済 | ||
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 360ヶ月 |
返済回数 | 最少 1回 | 最多 360回 |
貸金業務に係る指定紛争解決機関 |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 住所 東京都港区高輪三丁目19番15号 電話番号 03-5739-3861 |
---|