貸金業者登録票 | |
---|---|
商号 | 東銀リース株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長(14)第00393号 |
登録有効期間 | 令和5年11月16日~令和8年11月15日 |
貸付条件表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付の種類 | 手形貸付 証書貸付 極度方式貸付 売渡担保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付の利率 | 実質年率 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済の方式 | 一括返済 | 方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利均等返済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元金均等返済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 360ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済回数 | 最少 1回 | 最多 360回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保について | 不動産担保 工場財団担保 債権担保 動産担保 有価証券担保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の場合、ご返済は次のとおりとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手形割引条件表 | ||
---|---|---|
貸付の利率 | 年 20.0% | |
返済の方式 | 一括返済 | 方式 |
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 60ヶ月 |
返済回数 | 1 回 | |
賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.0% | |
担保について | 不動産担保 工場財団担保 債権担保 動産担保 有価証券担保 |
媒介条件表 | |
---|---|
媒介手数料の計算方法 | 媒介手数料 5.0% |
媒介に係る貸付の条件 | ||
---|---|---|
貸付の種類 | 手形貸付 証書貸付 極度方式貸付 手形の割引 売渡担保 | |
貸付の利率 | 20.0% | |
返済の方式 | 一括返済 | 方式 |
元利均等返済 | ||
元金均等返済 | ||
返済期間 | 最短 1ヶ月 | 最長 360ヶ月 |
返済回数 | 最少 1回 | 最多 360回 |
貸金業務に係る指定紛争解決機関 |
---|
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 住所 東京都港区高輪三丁目19番15号 電話番号 03-5739-3861 |