財務ハイライト・信用格付

財務ハイライト

(百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 63,413 67,095 58,227
売上総利益 9,095 9,933 11,732
経常利益 3,238 2,227 3,608
親会社株主に帰属する当期純利益 1,359 3,056 3,399
純資産 30,610 64,945 69,760
総資産 424,970 396,866 513,377
営業資産 291,457 304,092 391,631
ROE 5.1% 6.9% 5.4%
自己資本比率 6.4% 15.5% 12.7%

売上総利益

経常利益

営業資産

親会社株主に帰属する当期純利益とROE

純資産と自己資本比率

信用格付

格付機関 公表日 発行体格付 CP格付
日本格付研究所 JCR 2024年10月25日 A+ J-1
格付機関 公表日 発行体格付 CP格付
格付投資情報センター R&I 2024年11月15日 A a-1